| Firma | Arosa Hotel Travemünde | |||
| Anrede | Frau | |||
| Vorname | Jana | |||
| Nachname | Lührmann | |||
| Straße / Hausnummer | Außenallee | |||
| PLZ / Ort | 23570 Lübeck-Travemünde | |||
| Telefon | 04502-30700 | |||
| Fax | 04502-3070700 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | Strandkorbvermietung | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Jochum | |||
| Nachname | Aichholzer | |||
| Straße / Hausnummer | Ziegenhorst 16 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | ||||
| Fax | 04502-888945 | |||
| Mobil | 0173-3889476 | |||
|
Internet |
|
|||
| Firma | AWO Theodor-Schwartz-Haus | |||
| Anrede | Frau | |||
| Vorname | Susanne | |||
| Nachname | Neitemeier | |||
| Straße / Hausnummer | Wedenberg 2 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-86220 | |||
| Fax | 04502-862219 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | Julis Wäschestübchen | |||
| Anrede | Frau | |||
| Vorname | Julia | |||
| Nachname | Bachmann | |||
| Straße / Hausnummer | Vorderreihe56 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-307242 | |||
| Fax | 04502-307244 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | Tischlerei | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Stefan | |||
| Nachname | Baras | |||
| Straße / Hausnummer | Reepschlägerstr.5 | |||
| PLZ / Ort | 23556 Lübeck | |||
| Telefon | 0451-892907 | |||
| Fax | 0451-893939 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
info@baras.de
|
|||
| |
||||
| Firma | Optiker | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Stefan | |||
| Nachname | Badura | |||
| Straße / Hausnummer | Vorderreihe 20 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Lübeck | |||
| Telefon | 04502-3437 | |||
| Fax | 04502-777826 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | Graphik+Druck | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Martin | |||
| Nachname | Baginski | |||
| Straße / Hausnummer | Torstr.1 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-307925 | |||
| Fax | 04502 - 788962 | |||
| Mobil | 01637761339 | |||
|
Internet |
|
|||
| Firma | FB Datentechnik | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Frank | |||
| Nachname | Barthel | |||
| Straße / Hausnummer | Kurgartenstr.28 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-3111 | |||
| Fax | 04502-3222 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | Restaurant Kogge | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Holger | |||
| Nachname | Behrens | |||
| Straße / Hausnummer | Kaiserallee 26 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-308999 | |||
| Fax | ||||
| Mobil | ||||
| Firma | Pizza Sorrento | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Kerim | |||
| Nachname | Bensalem | |||
| Straße / Hausnummer | Kurgartenstr.40 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-5947 o. 5719 | |||
| Fax | ||||
| Mobil | 0178-3311110 | |||
|
Internet |
|
|||
| Firma | Landhaus Bode KG | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Thomas | |||
| Nachname | Bertholdt | |||
| Straße / Hausnummer | Fehlingstr.67 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-886600 | |||
| Fax | 04502-8866018 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | Travemünder ImmoService | |||
| Anrede | Frau | |||
| Vorname | Angelika | |||
| Nachname | Biethahn-Bokühn | |||
| Straße / Hausnummer | Bollbrügg3 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-302425 | |||
| Fax | 04502-302429 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | Restaurant Casablanka | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Azert | |||
| Nachname | Bislimaj | |||
| Straße / Hausnummer | Vorderreihe 13 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-3631 | |||
| Fax | 04502-888897 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | Landungsbrücken Restaurant | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Tahir | |||
| Nachname | Bislimaj | |||
| Straße / Hausnummer | Vorderreihe 52 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-4199 | |||
| Fax | 04502-770227 | |||
| Mobil | ||||
| Firma | Malermeister | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Sven | |||
| Nachname | Bockmeyer | |||
| Straße / Hausnummer | Grönlandstr.66 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-71416 | |||
| Fax | ||||
| Mobil | ||||
|
Internet |
||||
| Firma | MareSchmuckOHG | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | H. | |||
| Nachname | Böbs | |||
| Straße / Hausnummer | Kurgartenstraße 17 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-2149 | |||
| Fax | 04502-3163 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | Foto Quelle | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Filipe | |||
| Nachname | Braz | |||
| Straße / Hausnummer | Vorderreihe 35 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-6305 | |||
| Fax | 04502-6316 | |||
| Mobil | ||||
| foto.fbraz@t-online.de | ||||
| Firma | Höhn Immobilien | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Klaus-D. | |||
| Nachname | Bringmann | |||
| Straße / Hausnummer | Trakehner Str.11 | |||
| PLZ / Ort | 23942 Pönitz am See | |||
| Telefon | 038826-80911 | |||
| Fax | 038826-80922 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | CaVerena | |||
| Anrede | Frau | |||
| Vorname | Verena | |||
| Nachname | Brühl | |||
| Straße / Hausnummer | Vorderreihe 21 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-788879 | |||
| Fax | ||||
| Mobil | ||||
| roundedtast@web.de | ||||
| Firma | ||||
| Anrede | Frau | |||
| Vorname | Sabine | |||
| Nachname | Büchtmann | |||
| Straße / Hausnummer | Strandallee 116 | |||
| PLZ / Ort | 23683 Scharbeutz | |||
| Telefon | 04503-73331 | |||
| Fax | ||||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | Herrenkomode | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Nicolai | |||
| Nachname | Dall | |||
| Straße / Hausnummer | Vorderreihe 53 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-5037 | |||
| Fax | 04502-3813 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | ||||
| Anrede | Frau | |||
| Vorname | Ingrid | |||
| Nachname | Burau | |||
| Straße / Hausnummer | Strandredder12 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | ||||
| Fax | 04502-4684 | |||
| Mobil | ||||
| Firma | Restaurant Bellavista | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Marco | |||
| Nachname | Ceccaroli | |||
| Straße / Hausnummer | Kaiserallee 1 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-71323 | |||
| Fax | 04502-880979 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
info@bellavista-travemuende.de
|
|||
| Firma | Kanzlei am Klingenberg | |||
| Anrede | Herrn Freiherr | |||
| Vorname | Ulf | |||
| Nachname | von Danckelmann | |||
| Straße / Hausnummer | Am Dreilingsberg 2a | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-888080 | |||
| Fax | 04502-8880818 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | Duval-Moden | |||
| Anrede | Frau | |||
| Vorname | Gisela | |||
| Nachname | Duval | |||
| Straße / Hausnummer | Rose 9 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502 -71588 | |||
| Fax | ||||
| Mobil | ||||
| Firma | Blumen Dziomba | |||
| Anrede | Frau | |||
| Vorname | Annegret | |||
| Nachname | Dziomba | |||
| Straße / Hausnummer | Vorderreihe 11 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-2969 | |||
| Fax | 04502-5270 | |||
| Mobil | ||||
| Firma | Buchhandlung Nitz | |||
| Anrede | Frau | |||
| Vorname | Corinna | |||
| Nachname | Eichler | |||
| Straße / Hausnummer | Rose 2 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-2868 | |||
| Fax | 04502-2447 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | Malermeister | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Karl-Ludwig | |||
| Nachname | Engel | |||
| Straße / Hausnummer | St.-Jürgen-Str.44 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-2727 | |||
| Fax | 04502-3556 | |||
| Mobil | ||||
|
|
|
|||
| Firma | Notar | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Rolf | |||
| Nachname | Ewert | |||
| Straße / Hausnummer | Kurgartenstr.92 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-8808590 | |||
| Fax | 04502-8808591 | |||
| Mobil | ||||
| notar.ewert@web.de | ||||
| Firma: | Columbia Hotel Casino Travemünde | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Ralf | |||
| Nachname | Hosbein | |||
| Straße / Hausnummer | Kaiserallee 2 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-3 08-0 | |||
| Fax | 04502-308333 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | Wellness-Cosmetic-Nails | |||
| Anrede | Frau | |||
| Vorname | Britta | |||
| Nachname | Evers | |||
| Straße / Hausnummer | Kurgartenstr.72 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-5909 | |||
| Fax | 04502-888746 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | FarceCrew | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Dennis | |||
| Nachname | Gehl | |||
| Straße / Hausnummer | Rönnauer Ring 55 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | ||||
| Fax | ||||
| Mobil | 0179/2084644 | |||
|
Internet |
|
|||
| Firma | RAS AG | |||
| Anrede | Herren | |||
| Vorname | ||||
| Nachname | Geisler und Frehse | |||
| Straße / Hausnummer | Mühlenberg 2a | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-777544 | |||
| Fax | 04502-777545 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | Druck Partner | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Hans | |||
| Nachname | Gessinger | |||
| Straße / Hausnummer | Kurgartenstr.73 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-3230 | |||
| Fax | 04502-6355 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
info@druckpartner-travemuende.de
|
|||
| Firma | Praxis | |||
| Anrede | Dres. | |||
| Vorname | ||||
| Nachname | Mohr + Greiling | |||
| Straße / Hausnummer | Am Dreilingsberg 7 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-99920 | |||
| Fax | 04502-307315 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | Feuerwehr Travemünde | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Martin | |||
| Nachname | Grage | |||
| Straße / Hausnummer | Siebenberg 1 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-4666 | |||
| Fax | 04502- | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | Fritid H2O-Shop | |||
| Anrede | Frau | |||
| Vorname | Friederike | |||
| Nachname | Grasse | |||
| Straße / Hausnummer | Vorderreihe 11 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-309216 | |||
| Fax | 04502-75008 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | Ferienhof Evershof | |||
| Anrede | Frau | |||
| Vorname | Telse | |||
| Nachname | Halske | |||
| Straße / Hausnummer | Kowtizberg 3 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-777345 | |||
| Fax | 04502-77323 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | Grafik, Druck und Verlag GmbH | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Kurt | |||
| Nachname | Hahlweg | |||
| Straße / Hausnummer | Preetzer Str.3 | |||
| PLZ / Ort | 17153 Stavenhagen | |||
| Telefon | 039954-36221 | |||
| Fax | ||||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | Hotel Soldwisch | |||
| Anrede | Frau | |||
| Vorname | Kerstin | |||
| Nachname | Hanglberger | |||
| Straße / Hausnummer | Kurgartenstr. 61 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-2651 | |||
| Fax | 04502-2382 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | Bäcker Mien Bäcker | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Werner | |||
| Nachname | Hansen | |||
| Straße / Hausnummer | Vorderreihe 31 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04371-86100 | |||
| Fax | 04371-861099 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | House of Sales | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Thomas | |||
| Nachname | Hartz | |||
| Straße / Hausnummer | Gneversdorfer Weg 15-19 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-997791 | |||
| Fax | ||||
| Mobil | ||||
| Firma | Edgar´s | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Sven | |||
| Nachname | Hemsen | |||
| Straße / Hausnummer | Auf dem Baggersand 7 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-788308 | |||
| Fax | ||||
| Mobil | ||||
| sven@villa-colonia-edgars.de | ||||
| Firma | Steuerberater | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Henning | |||
| Nachname | Biermann | |||
| Straße / Hausnummer | Brodtener Hauptstr.9 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-74633 | |||
| Fax | 04502-74824 | |||
| Mobil | ||||
| Firma | ERGO Versicherung | |||
| Anrede | Frau | |||
| Vorname | Ann-Christin | |||
| Nachname | Hexel-Hintze | |||
| Straße / Hausnummer | Gneversdorfer Weg 5 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-307953 | |||
| Fax | ||||
| Mobil | ||||
| Firma | ||||
| Anrede | Frau | |||
| Vorname | Inge | |||
| Nachname | Herrmann | |||
| Straße / Hausnummer | Kowitzberg 11 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-72805 | |||
| Fax | ||||
| Mobil | ||||
| Firma | Kur- Apotheke | |||
| Anrede | Frau | |||
| Vorname | Stefanie | |||
| Nachname | Hiller | |||
| Straße / Hausnummer | Kaiserallee 3a | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-73351 | |||
| Fax | 04502-72599 | |||
| Mobil | ||||
| Firma | Optiker | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Tobias | |||
| Nachname | Hinsch | |||
| Straße / Hausnummer | Bertlingstr.4 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-71833 | |||
| Fax | 04502-72808 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | Hotel Atlantik | |||
| Anrede | Frau | |||
| Vorname | Gabriele | |||
| Nachname | Ibl | |||
| Straße / Hausnummer | Kaiserallee 2a | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-75057 | |||
| Fax | 04502-73508 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | Ferienwohnung Iske | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Michael | |||
| Nachname | Iske | |||
| Straße / Hausnummer | Kurgartenstr. 89 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-777990 | |||
| Fax | 04502-888190 | |||
| Mobil | ||||
|
Internet |
|
|||
| Firma | Nordland Apotheke | |||
| Anrede | Herrn | |||
| Vorname | Holger | |||
| Nachname | Iven | |||
| Straße / Hausnummer | Vorderreihe 39 | |||
| PLZ / Ort | 23570 Travemünde | |||
| Telefon | 04502-2211 | |||
| Fax | ||||
| Mobil | ||||